快递公司 | 发件地 | 寄达地 | 起价 | 续价 | 运费合计 | 运费折扣 | 截至收件 | 寄达时限 |
中通速递 | 广东深圳 | 北京 | 8元/1.0公斤 | 2元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 上海 | 9元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 9元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 天津 | 8元/1.0公斤 | 5元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 重庆 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 河北 | 8元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 8元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 山西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 内蒙古 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 辽宁 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 吉林 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 黑龙江 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 2D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 江苏 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 浙江 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 安徽 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 福建 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 江西 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 山东 | 10元/1.0公斤 | 6元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 河南 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 湖北 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 湖南 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 广东 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 广西 | 15元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 海南 | 12元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 四川 | 15元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D12 |
中通速递 | 广东深圳 | 贵州 | 10元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 云南 | 10元/1.0公斤 | 8元/1.0公斤 | 10元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 西藏 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 陕西 | 11元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 11元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 甘肃 | 18元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 青海 | 12元/1.0公斤 | 10元/1.0公斤 | 12元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 宁夏 | 15元/1.0公斤 | 12元/1.0公斤 | 15元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 新疆 | 18元/1.0公斤 | 15元/1.0公斤 | 18元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 台湾 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 香港 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
中通速递 | 广东深圳 | 澳门 | 0元/1.0公斤 | 0元/1.0公斤 | 0元/1公斤 | 10折 | 18点 | 3D18 |
2022-09-08
2022-09-08
2022-08-24
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-09
2022-08-09
2022-04-04
2022-04-04
2021-03-26
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
2021-03-13
该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。