社康中心是为社区居民健康服务的站点,在深圳各区,有着众多的社康中心,目前深圳全市社康机构总数近700家,基本实现“每个街道有1家区域社康中心、每个社区有1家社康机构”。那么在深圳南山区有哪些社康中心呢,下面就一起来看看深圳南山区社康中心一览表吧。
单位名称 | 地址 | 电话 | 组织机构代码 |
白石洲社区健康服务中心 | 南山区白石洲旧村委楼南侧1号(金穗超市对面) | 86105430 | PDY55027344030511B1009 |
沙河社区健康服务中心 | 南山区白石洲沙河街16号 | 26907426 | PDY55026544030511B1009 |
田厦北社区健康服务中心 | 南山区南新路2032-12号 | 26493305 | PDY55067944030511B1009 |
赤湾社区健康服务中心 | 南山区赤湾少帝路 | 26694011 | PDY55008944030511B1009 |
大冲社区健康服务中心 | 南山区大冲铜鼓路14号一楼 | 26740899 | PDY55044144030511B1009 |
大勘社区健康服务中心 | 南山区大堪工业路园丁楼对面 | 26527060 | PDY55001144030511B1009 |
大新社区健康服务中心 | 南山区大新升平里2号 | 86035268 | PDY55040944030511B1009 |
松坪山北社区健康服务中心 | 南山区第五工业区4号东部物业大楼西南角 | 26584604 | PDY55065244030511B1009 |
福光社区健康服务中心 | 深圳市南山区留仙路1998号崇文花园5A临街层一二层 | 26916685 | PDY55033744030511B1009 |
荔林社区健康服务中心 | 南山区福满园大厦104-106 | 26421344 | PDY55058044030511B1009 |
侨城社区健康服务中心 | 南山区光华街8栋1-2层 | 26932459 | PDY55016944030511B1009 |
粤桂社区健康服务中心 | 南山区桂庙新村40号 | 26430336 | PDY55039644030511B1009 |
星华社区健康服务中心 | 南山区鹤塘小区4栋101、102房 | 26907426 | PDY55032944030511B1009 |
海月社区健康服务中心 | 南山区后海大道招商海月花园13栋 | 26819770 | PDY55009744030511B1009 |
京光社区健康服务中心 | 南山区后海工业路后海S5栋 | 26432487 | PDY55045X44030511B1009 |
南油社区健康服务中心 | 南山区后海华明路7号(慢病院内) | 26413929 | PDY55059944030511B1009 |
后海社区健康服务中心 | 南山区后海华明路第二统建楼副楼 | 26425175 | PDY55031044030511B1009 |
碧海云天社区健康服务中心 | 南山区华侨城碧海云天15栋11座首层 | 26768367 | PDY55019344030511B1009 |
同乐社区健康服务中心 | 南山区建工村28号一层 | 26974027 | PDY55011844030511B1009 |
高新社区健康服务中心 | 南山区科技园青梧路长城宿舍1栋1楼 | 26953533 | PDY55017744030511B1009 |
海阔天空社区健康服务中心 | 南山区科苑南路海阔天空雅居 | 86163142 | PDY55046844030511B1009 |
商业文化区社区健康服务中心 | 南山区浪琴屿1号商铺 | 26056892 | PDY55022244030511B1009 |
龙城社区健康服务中心 | 南山区龙城路后海花园6栋15-16号 | 86224524 | PDY55060144030511B1009 |
龙辉社区健康服务中心 | 南山区龙辉花园11栋 | 26723292 | PDY55006244030511B1009 |
桃源社区健康服务中心 | 南山区龙珠大道桃源村老年活动中心 | 26789839 | PDY55005444030511B1009 |
马家龙社区健康服务中心 | 南山区马家龙23栋1-5号 | 86223377 | PDY55042544030511B1009 |
南光社区健康服务中心 | 南山区南光路龙城新苑7-9栋裙楼 | 26425046 | PDY55030244030511B1009 |
南山社区健康服务中心 | 南山区南山村南巷83号一楼商铺 | 86251065 | PDY55066044030511B1009 |
南水社区健康服务中心 | 南山区南水花园3栋108-113 | 26699301 | PDY55024944030511B1009 |
红花园社区健康服务中心 | 南山区南头街旺海怡苑06、07号商铺 | 26421509 | PDY55063644030511B1009 |
桂芳园社区健康服务中心 | 南山区南湾街道桂芳园会所一层 | 84157259 | PDY75056644030711B1009 |
南岭社区健康服务中心 | 南山区南湾街道南岭居委商住楼5栋101-103 | 28717362 | PDY75001344030711B1009 |
百门前社区医疗服务站 | 南山区南湾街道颂雅苑管理处一楼 | 84157696 | PDY76011544030711B2001 |
龙山社区健康服务中心 | 南山区南湾街道阳光翠园门口旁 | 28729146 | PDY75023244030711B1009 |
田厦社区健康服务中心 | 南山区南新路2207﹑2209号 | 26460646 | PDY55004644030511B1009 |
登良社区健康服务中心 | 南山区南油向南路26号首层 | 26054382 | PDY55036144030511B1009 |
大汪山社区健康服务中心 | 南山区南苑新村A107、108、109 | 86240537 | PDY55041744030511B1009 |
白石洲西社区健康服务中心 | 南山区沙河东路美庐锦园D栋117-118号 | 26002468 | PDY55061X44030511B1009 |
花果山社区健康服务中心 | 南山区蛇口工业七路花果山小区35栋 | 26820715 | PDY55035344030511B1009 |
水湾社区健康服务中心 | 南山区蛇口工业区水湾B区五栋105号房 | 26691358 | PDY55003944030511B1009 |
桃花园社区健康服务中心 | 南山区蛇口工业区兴工路桃花园A区1栋9、10、11号商铺 | 26882331 | PDY55034944030511B1009 |
海昌社区健康服务中心 | 南山区蛇口海昌路82号 | 26679667 | PDY55049244030511B1009 |
海湾社区健康服务中心 | 南山区蛇口海湾培训中心商铺及首层 | 26677832 | PDY55008944030511B1009 |
沿山社区健康服务中心 | 南山区蛇口沿山路兰溪谷生活会所H6、H7号 | 26685205 | PDY55057244030511B1009 |
松坪山社区健康服务中心 | 南山区松坪山63、64栋首层 | 26634719 | PDY55028144030511B1009 |
荔湾社区健康服务中心 | 南山区太子山庄会所首层 | 26053357 | PDY55025744030511B1009 |
大学城社区健康服务中心 | 南山区塘琅综合商业楼1、2栋 | 26794682 | PDY55012644030511B1009 |
同乐北社区健康服务中心 | 南山区同乐北同乐商业城一层8-12号、27-31号 | 26986180 | PDY55043344030511B1009 |
湾厦社区健康服务中心 | 南山区湾厦路一号 | 26866176-3308 | PDY55020644030511B1009 |
蔚蓝海岸社区健康服务中心 | 南山区蔚蓝海岸社区2期会所 | 26437821 | PDY55023944030511B1009 |
白芒社区健康服务中心 | 南山区西丽白芒村2号 | 86145683 | PDY55055644030511B1009 |
阳光社区健康服务中心 | 南山区西丽白芒村丽河工业园 | 81795120 | PDY55038844030511B1009 |
曙光社区健康服务中心 | 南山区西丽茶光村88栋A座1个门面、B座2个门面 | 26701120 | PDY55053X44030511B1009 |
官龙社区健康服务中心 | 南山区西丽官龙村东区路口50号一楼 | 26586726 | PDY55056444030511B1009 |
丽湖社区健康服务中心 | 南山区西丽丽湖大道商业街2栋108-109 | 26620973 | PDY55050544030511B1009 |
大学城园区社区健康服务中心 | 南山区西丽丽水路大学城清华园区综合楼底层 | 26036818 | PDY55029X44030511B1009 |
新围社区健康服务中心 | 南山区西丽留仙大道西段 | 26730441 | PDY55013444030511B1009 |
麻勘社区健康服务中心 | 南山区西丽麻勘村麻勘工业北区商住楼二楼 | 86113133 | PDY55052144030511B1009 |
平山社区健康服务中心 | 南山区西丽平山平福苑3号铺 | 26515639 | PDY55054844030511B1009 |
西丽社区健康服务中心 | 南山区西丽文苑街3号 | 26620097 | PDY55014244030511B1009 |
香山社区健康服务中心 | 南山区香山村东组团21栋101-107 | 26928828 | PDY55069544030511B1009 |
南园社区健康服务中心 | 南山区新六坊三号首层 | 26642319 | PDY55010X44030511B1009 |
新塘北社区健康服务中心 | 南山区新塘村二坊二十六号 | 86327926 | PDY55068744030511B1009 |
新塘社区健康服务中心 | 南山区新塘村一坊3号一楼 | 86297066 | PDY55062844030511B1009 |
星海名城社区健康服务中心 | 南山区星海名城四组团25-28号商铺 | 26495840 | PDY55018644030511B1009 |
阳光棕榈社区健康服务中心 | 南山区阳光棕榈园26号楼西端一二层 | 26446055 | PDY55048444030511B1009 |
莲城社区健康服务中心 | 南山区玉泉路126号 | 26510696 | PDY55007044030511B1009 |
月亮湾社区健康服务中心 | 南山区月亮湾花园36栋一层 | 26392533 | PDY55002X44030511B1009 |
中旅广场社区健康服务中心 | 南山区中旅广场 | 26941108 | PDY55037X44030511B1009 |
珠光社区健康服务中心 | 南山区珠光路丽珠花园4栋101-102 | 86230629 | PDY55051344030511B1009 |
如有出入,请关注公众号查询最新信息。
以上就是关于深圳南山区社康中心一览表的介绍,希望对大家有帮助。
圳龙岗区社康中心一览表2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-19
2021-07-16
2021-07-16
该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。