主页 > 常用查询 > 银行网点 > 银行存款利率表2012(8月10日更新)

银行存款利率表2012(8月10日更新)

部分银行最新存款利率表

(单位:%)

银行 活期 定期
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
工商银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建设银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
农业银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中国邮政储蓄银行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
华夏银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
广发银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
兴业银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 0.35 2.6(1万以下) 2.80(1万以下) 3.00(1万以下) 3.75(1万以下) 4.25(20万以下) 4.75 (30万以下)
宁波银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深圳发展银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海浦东发展银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津银行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
北京农商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海农商银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
汇丰银行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
东亚银行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打银行 0.385 2.60(少于10万) 2.80(少于10万) 3.00(小于10万) 1.50 1.60 1.70
基准利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

免责声明:该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。返回查查吧首页,查看更多>>
提示

该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

优惠商城

更多