主页 > 教育培训 > 大学排名 > 2018-2019北京一本大学排名及分数线

2018-2019北京一本大学排名及分数线

  马上要报考志愿了,想必很多小伙伴已经看好了北京的大学了吧,下面就来给大家分享一下:2018-2019北京一本大学排名及分数线,希望能帮助到大家!

  2019年开始,北京已将本科一批、二本合并招生,但是按照分数线排名的一本大学排名、二本大学排名依然是填报志愿重要参考因素。

  1、北京一本大学排名及分数线【理科】

  从榜单中可知,排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,当然他们的分数也相差无几,包含某些专业在一本招生的二本大学。

序号 院校代号 院校名称 总分 批次
1 1021 北京大学 686 一批
2 1023 清华大学 685 一批
3 3110 复旦大学 683 一批
4 3112 上海交通大学 681 一批
5 1019 中国科学院大学 678 一批
6 3310 浙江大学 677 一批
7 1022 中国人民大学 674 一批
8 3118 上海交通大学医学院 674 一批
9 3121 复旦大学医学院 673 一批
10 3402 中国科学技术大学 673 一批
11 3210 南京大学 672 一批
12 3313 浙江大学医学院 669 一批
13 1045 北京大学医学部 668 一批
14 3111 同济大学 665 一批
15 1047 北京航空航天大学 664 一批
16 1210 南开大学 664 一批
17 1032 北京师范大学 663 一批
18 1038 对外经济贸易大学 659 一批
19 1048 北京理工大学 659 一批
20 1211 天津大学 653 一批
21 4210 武汉大学 653 一批
22 1037 中央财经大学 650 一批
23 1028 北京邮电大学 649 一批
24 3211 东南大学 649 一批
25 7321 中国人民大学(苏州校区) 648 一批
26 3117 上海财经大学 647 一批
27 6110 西安交通大学 647 一批
28 3115 华东师范大学 645 一批
29 4211 华中科技大学 645 一批
30 4410 中山大学 645 一批
31 1033 北京外国语大学 644 一批
32 2311 哈尔滨工业大学 644 一批
33 3501 厦门大学 644 一批
34 5112 电子科技大学 644 一批
35 1011 中国社会科学院大学 643 一批
36 1039 中国政法大学 643 一批
37 1025 北京交通大学 641 一批
38 6115 西北工业大学 639 一批
39 4411 华南理工大学 637 一批
40 5115 电子科技大学(沙河校区) 636 一批
41 1026 北京科技大学 635 一批
42 2111 大连理工大学 635 一批
43 1029 中国农业大学 634 一批
44 1036 中国传媒大学 634 一批
45 3710 山东大学 634 一批
46 3116 上海外国语大学 633 一批
47 5110 四川大学 633 一批
48 4216 中南财经政法大学 632 一批
49 5113 西南财经大学 632 一批
50 7103 北京邮电大学(宏福校区) 632 一批
51 4311 中南大学 631 一批
52 1020 中央民族大学 629 一批
53 3136 华东政法大学 629 一批
54 3714 哈尔滨工业大学(威海) 628 一批
55 5010 重庆大学 628 一批
56 3713 山东大学威海分校 627 一批
57 6111 西安电子科技大学 627 一批
58 1040 华北电力大学(北京) 626 一批
59 3217 南京航空航天大学 626 一批
60 4310 湖南大学 624 一批
61 2210 吉林大学 623 一批
62 3120 上海大学 622 一批
63 3218 南京理工大学 620 一批
64 1027 北京化工大学 617 一批
65 1035 北京语言大学 617 一批
66 2112 东北大学 617 一批
67 1030 北京林业大学 616 一批
68 3113 华东理工大学 616 一批
69 6210 兰州大学 616 一批
70 3244 南京审计大学 615 一批
71 4412 暨南大学 615 一批
72 3219 苏州大学 614 一批
73 3312 宁波诺丁汉大学 614 一批
74 3711 中国海洋大学 614 一批
75 3119 上海中医药大学 613 一批
76 1310 华北电力大学(保定) 612 一批
77 5111 西南交通大学 612 一批
78 1016 北京电影学院 605 一批
79 1043 中国地质大学(北京) 602 一批
80 3114 东华大学 602 一批
81 1049 北京工业大学 601 一批
82 2138 东北财经大学 600 一批
83 5012 西南政法大学 600 一批
84 2116 大连理工大学(盘锦校区) 598 一批
85 4213 武汉理工大学 598 一批
86 2312 哈尔滨工程大学 595 一批
87 3224 西交利物浦大学 595 一批
88 1041 中国矿业大学(北京) 594 一批
89 2143 大连医科大学 594 一批
90 2314 哈尔滨医科大学 594 一批
91 3213 河海大学 594 一批
92 1324 河北医科大学 593 一批
93 3403 安徽大学 593 一批
94 5011 西南大学 593 一批
95 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 593 一批
96 1031 北京中医药大学 592 一批
97 3216 中国药科大学 592 一批
98 4215 华中师范大学 592 一批
99 1042 中国石油大学(北京) 591 一批
100 3401 合肥工业大学 591 一批
101 1051 首都医科大学 589 一批
102 1225 天津财经大学 589 一批
103 3214 江南大学 589 一批
104 3103 上海戏剧学院 588 一批
105 3311 温州医科大学 588 一批
106 1311 东北大学秦皇岛分校 587 一批
107 1312 河北工业大学 586 一批
108 6113 西北农林科技大学 586 一批
109 1220 天津中医药大学 585 一批
110 3237 南京中医药大学 584 一批
111 7371 北京交通大学(威海校区) 584 一批
112 3502 福州大学 583 一批
113 1212 天津医科大学 582 一批
114 6114 陕西师范大学 582 一批
115 2121 辽宁大学 581 一批
116 4105 郑州大学 581 一批
117 4212 中国地质大学(武汉) 581 一批
118 6112 长安大学 580 一批
119 1055 首都经济贸易大学 579 一批
120 2110 大连海事大学 578 一批
121 5114 成都中医药大学 578 一批
122 3605 南昌大学 577 一批
123 3131 上海理工大学 575 一批
124 3212 中国矿业大学 575 一批
125 1052 首都师范大学 574 一批
126 4416 南方医科大学 573 一批
127 2211 东北师范大学 571 一批
128 3712 中国石油大学(华东) 571 一批
129 1404 太原理工大学 570 一批
130 3223 南京师范大学 569 一批
131 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 569 一批
132 1313 燕山大学 568 一批
133 3221 南京信息工程大学 568 一批
134 4214 华中农业大学 568 一批
135 5201 贵州大学 568 一批
136 3215 南京农业大学 567 一批
137 4415 广东外语外贸大学 567 一批
138 4312 湖南师范大学 566 一批
139 6117 西安建筑科技大学 566 一批
140 3220 江苏大学 565 一批
141 4320 湖南中医药大学 565 一批
142 1053 北京第二外国语学院 562 一批
143 2212 延边大学 562 一批
144 4611 海南大学 562 一批
145 1046 北京协和医学院 558 一批
146 1501 内蒙古大学 556 一批
147 2310 东北林业大学 556 一批
148 1063 北京工商大学 554 一批
149 4414 广州中医药大学 553 一批
150 2115 中国医科大学 549 一批
151 2315 东北农业大学 549 一批
152 4413 华南农业大学 546 一批
153 4317 长沙理工大学 544 一批
154 6301 青海大学 544 一批
155 4315 湘潭大学 543 一批
156 1067 北京建筑大学 539 一批
157 1062 北方工业大学 532 一批
158 1066 北京印刷学院 532 一批
159 1069 北京农学院 532 一批
160 1070 北京物资学院 532 一批
161 1072 北京信息科技大学 532 一批
162 2114 沈阳农业大学 532 一批
163 2313 东北石油大学 532 一批
164 4316 湖南科技大学 532 一批
165 6118 陕西科技大学 532 一批
166 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 532 一批

  2、北京一本大学排名及分数线【文科】

  从榜单中可知,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。

序号 院校代号 院校名称 总分 批次
1 1023 清华大学 687 一批
2 1021 北京大学 679 一批
3 3110 复旦大学 672 一批
4 3112 上海交通大学 671 一批
5 1022 中国人民大学 665 一批
6 3310 浙江大学 664 一批
7 3210 南京大学 663 一批
8 1032 北京师范大学 662 一批
9 1210 南开大学 657 一批
10 1038 对外经济贸易大学 655 一批
11 1033 北京外国语大学 653 一批
12 4210 武汉大学 652 一批
13 3117 上海财经大学 650 一批
14 1047 北京航空航天大学 649 一批
15 1037 中央财经大学 648 一批
16 4410 中山大学 647 一批
17 1039 中国政法大学 645 一批
18 3115 华东师范大学 645 一批
19 3116 上海外国语大学 645 一批
20 3501 厦门大学 645 一批
21 7321 中国人民大学(苏州校区) 645 一批
22 1211 天津大学 644 一批
23 1011 中国社会科学院大学 643 一批
24 1036 中国传媒大学 643 一批
25 1048 北京理工大学 642 一批
26 1025 北京交通大学 640 一批
27 1029 中国农业大学 640 一批
28 3211 东南大学 640 一批
29 5110 四川大学 640 一批
30 3710 山东大学 638 一批
31 6110 西安交通大学 638 一批
32 1016 北京电影学院 637 一批
33 1020 中央民族大学 637 一批
34 4211 华中科技大学 637 一批
35 1026 北京科技大学 636 一批
36 3120 上海大学 636 一批
37 1028 北京邮电大学 634 一批
38 4311 中南大学 634 一批
39 4310 湖南大学 633 一批
40 2210 吉林大学 632 一批
41 5010 重庆大学 632 一批
42 1040 华北电力大学(北京) 631 一批
43 2311 哈尔滨工业大学 631 一批
44 3136 华东政法大学 631 一批
45 1030 北京林业大学 630 一批
46 4216 中南财经政法大学 630 一批
47 4412 暨南大学 630 一批
48 1043 中国地质大学(北京) 629 一批
49 3219 苏州大学 629 一批
50 3711 中国海洋大学 629 一批
51 4411 华南理工大学 629 一批
52 1031 北京中医药大学 628 一批
53 1027 北京化工大学 627 一批
54 1042 中国石油大学(北京) 626 一批
55 3713 山东大学威海分校 626 一批
56 5012 西南政法大学 626 一批
57 3223 南京师范大学 625 一批
58 3237 南京中医药大学 625 一批
59 5113 西南财经大学 625 一批
60 6115 西北工业大学 625 一批
61 3217 南京航空航天大学 624 一批
62 3312 宁波诺丁汉大学 624 一批
63 1035 北京语言大学 623 一批
64 1041 中国矿业大学(北京) 623 一批
65 2112 东北大学 623 一批
66 6116 西北大学 623 一批
67 4215 华中师范大学 622 一批
68 5011 西南大学 618 一批
69 6114 陕西师范大学 618 一批
70 4213 武汉理工大学 617 一批
71 2211 东北师范大学 616 一批
72 6210 兰州大学 616 一批
73 1225 天津财经大学 615 一批
74 3103 上海戏剧学院 615 一批
75 1049 北京工业大学 613 一批
76 2138 东北财经大学 613 一批
77 3224 西交利物浦大学 609 一批
78 3244 南京审计大学 606 一批
79 3218 南京理工大学 605 一批
80 3213 河海大学 604 一批
81 3403 安徽大学 604 一批
82 1052 首都师范大学 603 一批
83 3215 南京农业大学 602 一批
84 5111 西南交通大学 602 一批
85 3214 江南大学 601 一批
86 1015 中国戏曲学院 599 一批
87 1055 首都经济贸易大学 598 一批
88 4105 郑州大学 598 一批
89 4212 中国地质大学(武汉) 596 一批
90 2110 大连海事大学 595 一批
91 6111 西安电子科技大学 595 一批
92 1053 北京第二外国语学院 594 一批
93 1310 华北电力大学(保定) 594 一批
94 3712 中国石油大学(华东) 594 一批
95 5305 云南大学 593 一批
96 1067 北京建筑大学 592 一批
97 2121 辽宁大学 592 一批
98 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 592 一批
99 3216 中国药科大学 591 一批
100 1311 东北大学秦皇岛分校 590 一批
101 7371 北京交通大学(威海校区) 590 一批
102 3212 中国矿业大学 589 一批
103 4214 华中农业大学 589 一批
104 4611 海南大学 589 一批
105 4312 湖南师范大学 588 一批
106 3605 南昌大学 585 一批
107 1063 北京工商大学 584 一批
108 2310 东北林业大学 581 一批
109 3220 江苏大学 580 一批
110 4415 广东外语外贸大学 580 一批
111 1313 燕山大学 579 一批
112 1501 内蒙古大学 578 一批
113 4315 湘潭大学 578 一批
114 1061 中华女子学院 577 一批
115 1066 北京印刷学院 576 一批
116 1070 北京物资学院 576 一批
117 2212 延边大学 576 一批
118 4316 湖南科技大学 576 一批
119 4317 长沙理工大学 576 一批
120 6113 西北农林科技大学 576 一批
121 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 576 一批

  以上就是“2018-2019北京一本大学排名及分数线”的全部内容,希望能帮助到大家!

免责声明:该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。返回查查吧首页,查看更多>>
提示

该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

优惠商城

更多