主页 > 教育培训 > 高等教育 > 中国大学满意度排行榜 中国大学哪所好

中国大学满意度排行榜 中国大学哪所好

  大学(University),是一种功能独特的文化机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府,今天让我们一起来看看中国大学满意度排行榜,看看那些学校最受欢迎。

  大学文化是大学在长期办学实践的基础上逐步形成的

  人类最早的大学可以追溯到中国的先秦时期和西方的古希腊、古罗马,距今已有2500 多年。中国先秦时期《大学》倡导的“大学之道”与西方柏拉图倡导的“哲人治国”理念、亚里士多德倡导的“自由教育”思想,共同开创了人类探索大学理念及其办学规律的先河。西方最早的近、现代大学是1088 年建立于意大利的波隆尼亚大学,西方近、现代大学从英国纽曼“崇尚人文,注重理性”的大学理想,到德国洪堡“教学与研究相统一”的崭新理念,到美国“融入社会,多元开放”的理念创新,再到联合国教科文组织“着眼未来,引领社会”的新理念,经历了一个不断的文化觉醒和理念创新的过程。

  中国大学满意度排行榜

  1 南京航空航天大学 19.675423 19.518634 19.472050 13.790761 72.456867

  2 中国科学技术大学 16.949405 18.440233 18.199708 15.267857 69.116468

  3 华中科技大学 17.827381 18.061224 17.864431 13.150510 66.866468

  4 山东大学 17.067744 17.478134 17.638484 14.247449 66.5 54563

  5 厦门大学 18.648611 17.428571 17.171429 13.225000 66.4 73611

  6 同济大学 17.117347 17.587464 17.427114 14.234694 66.4 07937

  7 西安电子科技大学 16.799645 17.515198 17.370821 14.204027 65.889691

  8 东北师范大学 16.101190 17.193878 17.678571 14.668367 65 .572619

  9 陕西师范大学 17.512500 18.400000 16.725000 12.650000 65 .287500

  10 中央戏剧学院 17.858456 19.201681 18.949580 9.080882 65.090599

  11 上海交通大学 16.980584 17.288630 17.179300 13.380102 64.911210

  12 哈尔滨工业大学 16.469907 17.142857 18.046875 12.903646 64.563285

  13 西北工业大学 16.449830 16.943261 16.570980 13.533163 63. 641079

  14 南京大学 16.445153 16.778426 16.814869 13.507653 63.546101

  15 南开大学 16.467082 17.049226 16.808141 12.920918 63.124110

  16 天津大学 16.040249 17.259475 17.048105 12.716837 63.038294

中国大学满意度排行榜 中国大学哪所好

  17 浙江大学 17.035856 16.749271 16.712828 12.755102 62.986806

  18 中央美术学院 17.679280 15.918367 15.586735 13.482143 6 2.841865

  19 中国农业大学 16.434949 17.128280 17.237609 12.040816 6 2.800893

  20 广西大学 18.371729 17.386654 16.841420 15.327468 62. 735868

  21 北京邮电大学 16.174887 15.925656 17.372449 13.188776 6 2.565972

  22 华中师范大学 17.190334 16. 457726 16.377551 12.551020 6 2.546032

  23 重庆大学 17.055697 16. 413994 16.938776 12.130102 62. 491567

  24 武汉大学 16.501559 16.829446 16.741983 12.397959 62. 470947

  25 南京理工大学 16.880669 15.975555 15.720453 13.609694 6 2.186371

  26 北京大学 16.649660 16.224490 15.484694 13.631560 62. 182639

  27 北京第二外国语学院 16. 457766 16.231778 15.918367 13.422012 62.141409

  28 中山大学 17.058532 16.785714 16.610787 11.505102 62. 130853

  29 北京航空航天大学 16.753118 15.663265 17.525510 12.422862 62.026687

  30 河北大学 17.349065 16.178515 15.612245 13.086735 61. 998298

  31 上海外国语大学 16.866497 16.341108 16.355685 12.410714 61.990675

免责声明:该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。返回查查吧首页,查看更多>>
提示

该文观点仅代表作者本人,查查吧平台系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。图片涉及侵权行为,请发送邮件至85868317@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。

优惠商城

更多